| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| Iluminação/Barra Gráfica | Iluminação Automática/Barra Gráfica |
| Faixa de Medida | 30~130dB |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Resolução | 0,1dB |
| Resposta de Frequência | 31,5Hz~8,5kHz |
| Ponderação em Frequência | A e C |
| Tempo de Resposta | Rápida/Lenta |
| Máximo | ✓ |
| Precisão (94dB/1kHz) | ±1,5dB |
| Data Hold | ✓ |
| Sinal de Saída | AC |
| Data Logger | 4422 Registros |
| Interface e Software | Interface USB |
| Micro SD Card | - |
| Microfone | Eletreto 1/2 polegada |
| Calibrador Opcional | MSL-1326 |
| Alimentação | 4x1,5V AA |
| Adaptadores AC | 100~240V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 256x70x35/244 |
| Garantia | 12 meses |


