| Display LCD/Contagem | Triplo 4 Dígitos/10000 com Iluminação |
| True RMS | True RMS AC |
| Potência Ativa | 7.5/15.00/30.00/37.50/75.00/150.00/300.0/600.0kWh |
| Potência Aparente | 7.5/15.00/30.00/37.50/75.00/150.00/300.0/600.0kWh |
| Potência Reativa | 7.5/15.00/30.00/37.50/75.00/150.00/300.0/600.0kWh |
| Energia Ativa | 1~9999kWh |
| Fator de Potência | 0,300~1,000 |
| Distorção Harmônica Total | 0~100% THD |
| Harmônica | 1ª~20ª h |
| Corrente AC | 50/250/1000A |
| Tensão DC | - |
| Tensão AC | 150/300/600V |
| Resistência | - |
| Frequência | 40~80Hz |
|
Teste de Continuidade |
- |
| Data Hold | ✓ |
| Máx./Min./Méd. | Máx./Mín. |
| Data Logger | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Interface e Software | Interface USB |
| Adaptador Trifásico | Não necessita |
| Abertura de Garra | 50mm |
| Diâmetro do Condutor | 50mm |
| Precisão Básica | 2,0% |
| Alimentação | 4x1,5V AA |
| Categoria de Segurança | CAT IV 300V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 303x112x39/601 |
| Garantia | 12 meses |


