| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| Iluminação | ✓ |
| True RMS | ✓ |
| Tensão DC | 200m/2/20/200/1000V |
| Tensão AC | 200m/2/20/200/750V |
| Corrente AC/DC | 200µ/2m/20m/200m/20A |
| Resistência | 200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ |
| Temperatura | -20~+1000ºC |
| Capacitância | 20n/200n/2μ/20μ/200μ/2000μF |
| Indutância | 2m/20m/200m/2/20H |
| Frequência | 10/100/1k/10k/100k/1M/20MHz |
| Data Hold | ✓ |
| Min./Max./Rel | ✓ |
| Teste de Continuidade/Diodo | ✓ |
| Teste hFE | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT III 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 190x88,5x27,5/422 |
| Garantia | 12 meses |


