| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 |
| Iluminação | • |
| RPM (Garra Indutiva)/Ciclos | 60 ~ 12000RPM / 2~4ci |
| Dwell | 0~180º (2~8 Cil.) |
| Duty Cycle | 10%~90% |
| Largura de Pulso | 1,0 ~10,0 ms |
| Garra Opcional G1-120 | • |
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 600m/6/60/600/750V |
| Corrente DC | 600u/6m/60m/600m/6A/20A |
| Corrente AC | 60m/600m/6A/20A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Temperatura | -30~+1000ºC |
| Capacitância | 9,999n/99,99n/999,9n/9,999u/99,99u/999,9u/9,999mF |
| Frequência | 9,999Hz ~9,999MHz |
| Teste Continuidade/Diodo | • |
| Máx./Mín./Relativo | • |
| Data Hold | • |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Interface | Interface USB |
| Precisão Básica (DMM) | 1% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 166x88x51/320 |
| Garantia | 12 meses |


