| Saída Variável | Dupla |
| Tensão/Corrente Variável | 0~32V/0~5A |
| Saída Fixa | 5V/3A |
| Proteção de Sobrecarga | • |
| Proteção de Inversão de Polaridade | • |
| Operação Tracking | Série/Paralelo |
| Display | 3 Dígitos Quádruplo |
| Precisão Básica do Display | 1% |
| Regulação de Carga em Tensão | ±(0,01%+3mV) |
| Regulação de Linha em Tensão | ±(0,01%+3mV) |
| Regulação de Carga em Corrente | ±(0,2%+3mA) |
| Regulação de Linha em Corrente | ±(1%+5mA) |
| Ripple & Ruído (Tensão/Corrente) | 1mV/3mA RMS |
| Precisão de Saída Fixa | ±3% |
| Erro de Tracking | Máximo 300mV |
| Consumo Máximo | 520W |
| Método de Resfriamento | Ventilação Forçada |
| Alimentação | 115/230V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 260x170x315/11 |
| Garantia | 12 meses |


