| Display LCD/Contagem | 4 1/2 Dígitos/20000 |
| Iluminação/Barra Gráfica | ✓ |
| Modos de Teste | R/C/L/RCL Auto/DCR |
| Frequência de Teste | 100/120/1k/10k/100kHz |
| Impedância de Saída | 120Ω |
| Resistência | 20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ |
| Resistência DC | 200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ |
| Capacitância (100 e 120Hz) | 20n/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF |
| Capacitância (1kHz) | 2000p/20n/200n/2000n/20μ/200μ/2000μF |
| Capacitância (10kHz) | 200p/2000p/20n/200n/2000nF |
| Capacitância (100kHz) | 200p/2000p/20n/200nF |
| Indutância (100 e 120Hz) | 20m/200m/2000m/20/200/2000/20kH |
| Indutância (1kHz) | 2000μ/20m/200m/2000m/20/200/2000H |
| Indutância (10kHz) | 200μ/2000μ/20m/200m/2000m/20H |
| Indutância (100kHz) | 20μ/200μ/2000μ/20m/200mH |
| Seleção Série/Paralela | ✓ |
| Autocalibração | ✓ |
| Modo exibição | Direto |
| Resistência DC | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ |
| Data Hold | ✓ |
| Modo Relativo | ✓ |
| Interface USB | ✓ |
| Precisão Básica | 0,3% |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 193x96x47/374 |
| Garantia | 12 meses |


