| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 | 
| Iluminação | ✓ | 
| True RMS | True RMS AC | 
| Corrente DC | 2/20/100A | 
| Corrente AC | 2/20/100A | 
| Tensão DC | 200m/2/20/200/600V | 
| Tensão AC | 2/20/200/600V | 
| Resistência | 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ | 
| Teste de Continuidade/Diodo | ✓ | 
| Capacitância | 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF | 
| Resolução em Corrente | 0,001/0,01/0,1A | 
| Data Hold | ✓ | 
| Função Máximo | - | 
| Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | ✓ | 
| Mudança de Faixa | Manual | 
| Abertura de Garra | 17mm | 
| Diâmetro de Condutor | 17mm | 
| Precisão Básica | 2,5% | 
| Categoria de Segurança | CAT III 300V | 
| Alimentação | 2x1,5 AAA | 
| Dimensões(mm)/Peso(g) | 175x60x33,5/170 | 
| Garantia | 12 meses | 


