Display |
LCD Colorido 7” (800x480) |
Banda de Frequência |
100MHz |
Amostragem em Tempo Real | Máximo 1GS/s |
Amostragem Acumulativa | 1GS/s por Canal |
Memória de Canal | 10M Pontos |
Canais de Entrada | 4 |
Base de Tempo |
5ns ~ 100s/DIV |
Modo Horizontal | Equivalente/Tempo Real |
Precisão Básica Horizontal | ±50ppm |
Zoom IN-OUT | • |
Hold Off | 4ns ~10s. |
Fator de Deflexão Vertical | 1mV~10V/DIV |
Precisão Básica Vertical | 3% |
Resposta do Tempo de Subida | 1.17ns a 5ns |
Máxima Tensão de Entrada | 300V (DC+Pico AC), 1M |
Modo de Trigger | Auto/Normal/Single |
Tipos de Trigger/Fonte de Trigger |
Borda, Largura de Pulso, Vídeo, Atraso, Subida e Descida e |
Modo Aquisição | Detecção de Pico/Amostra/Média (2~256) |
Modo Apresentação | Pontos-vetores/XY-YT |
Análise FFT (Janelas) | Hamming/Blackman/Hanning/Retangular |
Funções Matemáticas | Soma/Subtração/Multiplicação/Divisão |
Parâmetros de Medida Automática |
Pico a Pico/RMS/Média/Frequência/Tempo Subida e Descida/ |
Medidas de Cursor | Tempo/Tensão |
Auto Setup (Autoajuste) | Vertical, Horizontal e Ajuste de Trigger |
Memória Interna | 20 Formas de Onda e 20 Configurações |
Data Logger | • |
Interface | 1 Client USB+1 Host USB+ LAN |
Alimentação | 100~240V AC (50~60Hz) |
Categoria de Segurança | Categoria I 300V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 208x380x127,3mm/2,8k |
Garantia | 12 meses |