| Display | LCD 3 5/6 Dígitos 6099 Contagens |
| Categoria de Segurança | CAT III 600V |
| True-RMS | AC |
| Tensão AC | 6/60/600V |
| Tensão DC | 600m/6/60/600V |
| Corrente AC | 6/60/600A |
| Corrente DC | ✖ |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Frequência | 10 ~ 10MHz |
| Frequência de Rede | ✔ |
| Duty Cycle | ✔ |
| Capacitância | 6n/60n/600n/6µ/60µ/600µ/6m/60mF |
| Temperatura | ✖ |
| Continuidade e Diodo | ✔ |
| Barra Gráfica | ✖ |
| Lanterna | ✖ |
| Luz de Fundo | ✔ |
| Congelamento de Leitura | Data Hold |
| Máx-Mín-Méd-Rel-Zero | Máx./Mín./Relativo |
| Filtro de Frequência | ✖ |
| Medida com Baixa Impedância | ✖ |
| Corrente de Partida | ✖ |
| Detecção de Tensão Sem Contato | NCV/Live |
| Fasímetro | ✖ |
| Auto Desligamento | ✔ |
| Indicador de Bateria Fraca | ✔ |
| Precisão Básica | 2% |
| Alimentação | 2 x 1,5V AAA |
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 215x 63,5x36/248 |
| Abertura de Garra | 28mm |
| Diâmetro do Condutor | 28mm |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Garantia | 1 ano |
![]()
![]()


