| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos/6000 |
| Iluminação/Barra Gráfica | ✓ |
| True RMS | True RMS AC/AC+DC |
| Corrente DC | 600/2500A |
| Corrente AC | 600/2500A |
| Tensão DC | 6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 6/60/600/1000V |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Temperatura | -40~+1000ºC/-40~+1832ºF |
| Capacitância | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6000μ/60mF |
| Frequência | 60/600/6k/60k/600k/6M/60MHz |
| Frequência de Rede | ✓ |
| Duty Cycle | ✓ |
| Teste de Continuidade/Diodo | ✓ |
| Data Hold | ✓ |
| Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | ✓ |
| Máx./Mín./Relativo | ✓ |
| Inrush | ✓ |
| Autodesligamento | ✓ |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Abertura de Garra | 63mm |
| Diâmetro do Condutor | 60mm |
| Precisão Básica | 1,5% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V / CAT III 1000V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 298x107x47/726 |
| Garantia | 12 meses |


