| Modelo | ET-4010 |
| Display | 4 Dígitos, 10000 Contagens |
| Categoria de Segurança | CAT III 600V |
| True RMS | AC |
| Tensão AC | 1000m/10/100/600V |
| Tensão DC | 1000m/10/100/600V |
| Corrente AC | 100µ/1000µ/100/1000A |
| Resistência | 1k/10k/100k/1M/10M/100MΩ |
| Frequência | 40~1kHz |
| Capacitância | 10µ/100µ/1000µ/7000µF |
| Temperatura | -50°C a 900°C |
| Potência Aparente | 100k/600kVA |
| Potência Ativa | 100k/600kW |
| Potência Reativa | 100k/600kVAR |
| Horse Power | 100/800HP |
| Fator de Potência | -1 |
| Luz de Fundo | ✓ |
| Continuidade | ✓ |
| Diodo | ✓ |
| Auto Desligamento | ✓ |
| Corrente de Partida | ✓ |
| Fasímetro | ✓ |
| Frequência de Rede | ✓ |
| Congelamento de Leitura | Data Hold |
| Máx-Mín-Méd-Rel | Máx./Mín. |
| Precisão Básica | ±5% + 35D |
| Alimentação | 2 x 1,5 AA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 265(A) x 100(L) x 42(P)mm / 400g |
| Mudança de Faixa | Manual/Automático |
| Abertura de Garra | 43mm |
| Diâmetro do Condutor | 43mm |
| Garantia | 1 Ano |


