| Display | LCD TFT 2,8” |
| Faixa de Temperatura | -10°C ~ 400°C |
| Resolução IR | 10.800 pixels (120 x 90) |
| Campo de Visão (FOV) | 50° (H) x 38° (V) |
| Resolução Espacial (IFOV) | 7,3mrad |
| Sensibilidade Termica (NETD) | ≤60mK |
| Taxa de Atualização | ≤25Hz |
| Resposta Epectral | 8 ~14µm |
| Emissividade ajustável | 0,01 ~ 0,99 |
| Resolução do Display | 320 x 240 pixels |
| Resolução Camera Visual | 640 x 480 pixel |
| Alarme de Temperatura Alta e Baixa | ✔ |
| Modo de Medição | Ponto Central, Rastreamento de alta Temperatura e ROI (area de interesse) |
| Paleta de Cores | Ferro Vermelho, Arco-íris, Branco Quente, Vermelho Quente, Preto Quente |
| Modos de Imagem | Fusão de Imagem, Imagem Visual e Imagem Térmica |
| Data e Hora | ✔ |
| Brilho de Tela Ajustável | Alto, médio e baixo |
| Armazenamento de Imagens | Cartão Micro SD |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Resistente a Impacto | Queda de até 2 metros |
| Interface USB Tipo-C | ✔ |
| Alimentação | Bateria recarregável de íon-lítio 3,6V / 5000mAh |
| Duração da Bateria | Aproximadamente 6 horas |
| Tempo de Carregamento | Aproximadamente 5 horas |
| Dimensões (mm)/Peso(g) | 236x 75,5x 86 / 503 |
| Garantia | 1 ano |
![]()
![]()


