| Modelo | MI-2702 |
| Digitos | 2000 - 3 1/2 Dígitos |
| Grau de Proteção | ✖ |
| Iluminação do Display | ✔ |
| Barra Gráfica | ✔ |
| Faixas de Medida | 20MΩ a 200GΩ |
| Capacitância | ✖ |
| Tensão de Teste DC | 100/250/500/1000/2500V |
| Corrente de Curto | <3,0mA |
| Voltímetro AC | 750V |
| Voltímetro DC | 1000V |
| Tempo de Teste | ✔ |
| Teste de Continuidade | ✔ |
| Autodesligamento | ✔ |
| Índice de Polarização | ✔ |
| Teste de Absorção Dielétrica | ✔ |
| Modo Comparação | ✔ |
| Interface USB | ✖ |
| Precisão Básica | 3,0% + 5D |
| Faixa Automática | ✔ |
| Data Hold | ✔ |
| Memória | ✔ |
| Categoria de Segurança | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
| Alimentação | 8 x 1,5V AA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 65(A) x 180(L) x 140(P)mm / 594g |
| Garantia | 12 meses |


