| Modelo | ET-1639B |
| Dígitos | 4000 - 3 3/4" |
| Cat. Seg | CAT III 1000V/CAT IV 600V |
| True RMS | AC |
| Tensão AC | 4/40/400/750V |
| Tensão DC | 400m/4/40/400/1000V |
| Corrente AC | 400µ/4000µ/40m/400m/10A |
| Corrente DC | 400µ/4000µ/40m/400m/10A |
| Resistência | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
| Frequência | 10~10MHz |
| Capacitância | 4n/40n/400n/4µ/40µ/400µ/4m/40mF |
| Temperatura | -20°C a 1000°C |
| Lanterna | ✔ |
| Backlight | ✔ |
| Continuidade | ✔ |
| Diodo | ✔ |
| Deslig. Automático | ✔ |
| Detecção de Tensão Sem Contato | NCV |
| Teste de Linha Viva | ✔ |
| Fasímetro | ✔ |
| Freq. de Rede | ✔ |
| HOLD | Data Hold |
| Max-Min-Rel | Relativo |
| Indic. de bateria fraca | ✔ |
| Precisão Básica | ±0,5% + 3D |
| Alimentação | 3 x 1,5V AAA |
| Dimensões (mm) / Peso (g) | 186(A) x 91(L) x 54(P)mm / 280,5 g |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Garantia | 1 ano |


