| Modelo | EzTemp11 |
| Display | Duplo |
| Temperatura | -30~70°C / -22~185°F |
| Umidade Relativa | 0~100% |
| Resolução (Temperatura) | 0,1°C/0,1°F |
| Resolução (UR) | 0,10% |
| Máx./Mín. | Máx./Mín. |
| Precisão Básica | 0,4°C / 2,5% UR |
| Interface | USB C |
| Software | Android e PC |
| Data Logger | 64000 grupos |
| Alimentação | 1x 3V CR2032 |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 105(A) x 38(L) x 14(P)mm / 25g |
| Garantia | 1 ano |


