| Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/2000 |
| Faixa de Medida | 20/200/2000/20000 lux |
| Data Hold | • |
| Autodesligamento | • |
| Sensor | Luz Visível Digital |
| Precisão Básica | 3% |
| Máx./Mín. | • |
| Data Logger | 2044 Registros |
| Interface e Software | Interface USB |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 195x45x26/185 |
| Garantia | 12 meses |
Informamos que os Modelos de Luxímetro Minipa não atendem a aplicação em LED Branco EXCETO o modelo MLX-1500.


